<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<demoProblems>
	<paths>
		<enguide>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/pdf/4184SG.pdf</enguide>
		<esguide>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/pdf/4184ESP.pdf</esguide>
		<video>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/4184.mp4</video>
		<caption>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/captions/4184.xml</caption>
		<!--<review>https://www.ascendmath.com/student_experience/3105/or3105.pdf</review>-->
	</paths> 
	<!-- Fill in the blank
	<practice>
		<problem><![CDATA[Find the cost of 12 loaves of bread if one loaf costs $1.49.]]></problem>
		<description> </description>
		<answerkey>17.88</answerkey>
		<videoPath>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/videos/3105_1.mp4</videoPath>
		<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/3105_Q1.mp3</espAudio>
		<type>blank</type>
	</practice>
	-->
	<practice>
		<problem>How many meters are in 32 centimeters?</problem>
		<es_problem>¿Cuántos metros hay en 32 centímetros?</es_problem>
		<answerkey>0.32 m</answerkey>
		<description> </description>
		<type>choice</type>
		<answers>320 m, 0.032 m, 0.0320 m, 0.32 m</answers>
		<videoPath>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/4184_1.mp4</videoPath>
		<!--<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/3105_Q4.mp3</espAudio>-->
	</practice>
	<practice>
		<problem>How many dekagrams are in 3 kilograms?</problem>
		<es_problem>¿Cuántos dekagramas hay en 3 kilogramos?</es_problem>
		<answerkey>300 dekagrams</answerkey>
		<description> </description>
		<type>choice</type>
		<answers>30,000 dekagrams, 0.300 dekagrams, 300 kilograms, 300 dekagrams</answers>
		<videoPath>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/4184_2.mp4</videoPath>
		<!--<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/3105_Q4.mp3</espAudio>-->
	</practice>
	<practice>
		<problem>How many hectoliters are in 14.6 deciliters?</problem>
		<es_problem>¿Cuántos hectolitros hay en 14.6 decilitros?</es_problem>
		<answerkey>0.0146 hectoliters</answerkey>
		<description> </description>
		<type>choice</type>
		<answers>0.0146 hectoliters, 1.16 deciliters, 0.146 hectoliters, 146 deciliters</answers>
		<videoPath>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/4184_3.mp4</videoPath>
		<!--<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/3105_Q4.mp3</espAudio>-->
	</practice>
	<practice>
		<problem>Your mobile phone screen is 7.39 cm tall. How many kilometers is that? How many millimeters is it?</problem>
		<es_problem>La pantalla de su teléfono móvil mide 7,39 cm de alto. ¿Cuántos kilómetros es eso? ¿Cuántos milímetros es?</es_problem>
		<answerkey>0.0000739 km 7.39 mm</answerkey>
		<description> </description>
		<type>choice</type>
		<answers>0.0000739 km 73900 mm, 0.00739 km 7390 mm, 0.739 km 7.39 mm, 0.0000739 km 7.39 mm</answers>
		<videoPath>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/4184_4.mp4</videoPath>
		<!--<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/3105_Q4.mp3</espAudio>-->
	</practice>
	<practice>
		<problem>Your water bottle holds 1.5 L. Your thermos holds 750 ml and your hydration pack holds 20 dl. How much can all 3 hold together?</problem>
		<es_problem>Su botella de agua tiene capacidad para 1.5 L. Su termo tiene capacidad para 750 ml y su paquete de hidratación tiene 20 dl. ¿Cuánto pueden mantenerse unidos los 3?</es_problem>
		<answerkey>4.25 L</answerkey>
		<description> </description>
		<type>choice</type>
		<answers>753.5 L, 4.25 L, 2.25 L, 4.45 L</answers>
		<videoPath>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/4184_5.mp4</videoPath>
		<!--<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/3105_Q4.mp3</espAudio>-->
	</practice>
	<post>
		<problem>How many milliliters are in 1 centiliter?</problem>
		<es_problem>¿Cuántos mililitros hay en 1 centilitro?</es_problem>
		<answerkey>10 ml</answerkey>
		<type>choice</type>
		<description> </description>
		<answers>1 ml, 10 ml, 0.001 ml, 0.01 ml</answers>
	</post>
	<post>
		<problem>How many hectoliters are in 20.3 deciliters?</problem>
		<es_problem>¿Cuántos hectolitros hay en 20.3 decilitros?</es_problem>
		<answerkey>0.0203 hectoliters</answerkey>
		<type>choice</type>
		<description> </description>
		<answers>203 hectoliters, 0.0203 hectoliters, 0.203 hectoliters, 2.03 deciliters</answers>
	</post>
	<post>
		<problem>What is the metric unit for length?</problem>
		<es_problem>¿Cuál es la unidad métrica para la longitud?</es_problem>
		<answerkey>Meter</answerkey>
		<type>choice</type>
		<description> </description>
		<answers>Gram, Meter, Celsius, Liter</answers>
	</post>
	<post>
		<problem>Which of these units would be most appropriate to measure the length of a car?</problem>
		<es_problem>¿Cuál de estas unidades sería la más adecuada para medir la longitud de un coche?</es_problem>
		<answerkey>Meter</answerkey>
		<type>choice</type>
		<description> </description>
		<answers>Centimeter, Gram, Kilometer, Meter</answers>
	</post>
	<post>
		<problem>Your water bottle holds 1.2 L. Your thermos holds 500 ml and your hydration pack holds 10 dl. How much water can all 3 hold together?</problem>
		<es_problem>Su botella de agua tiene capacidad para 1.2 L. Su termo tiene capacidad para 500 ml y su paquete de hidratación tiene 10 dl. ¿Cuánta agua pueden agua mantener unidas las 3?</es_problem>
		<answerkey>2.7 L</answerkey>
		<type>choice</type>
		<description> </description>
		<answers>21.7 L, 11.7 L, 7.2 L, 2.7 L</answers>
	</post>
</demoProblems>