<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<demoProblems>
	<paths>
		<enguide>https://www.ascendmath.com/student_experience/A5.6.1/sgA561.pdf</enguide>
		<esguide>https://www.ascendmath.com/student_experience/A5.6.1/EspSgA561.pdf</esguide>
		<video>https://web29.streamhoster.com/ascendedu/A5_6.mp4</video>
		<caption>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/captions/A5_6.xml</caption>
	</paths> 
	<practice>
		<problem><![CDATA[Two cars leave Cleveland at the same time and travel west on the same interstate. One car travels at a constant speed of 62 miles per hour and the other travels at a constant speed of 65 miles per hour.</br></br>In how many hours will the cars be 24 miles apart?]]></problem>
		<es_problem>Dos coches salen de Cleveland al mismo tiempo y viajan hacia el oeste en la misma interestatal. Un automóvil viaja a una velocidad constante de 62 millas por hora y el otro viaja a una velocidad constante de 65 millas por hora. ¿En cuántas horas estarán los coches a 24 millas de distancia?</es_problem>
		<answerkey>8 hours</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>5 hours, 8 hours, 4 hours, 10 hours</answers>
		<description> </description>
		<videoPath>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/videos/A5_06_01_3.mp4</videoPath>
		<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/A05_06_01_Q1.mp3</espAudio>
	</practice>
	<practice>
		<problem><![CDATA[Two cars leave Seattle driving south. The passengers of Car A are sightseeing, so Car A averages 35 miles per hour for 5 hours, then stops.</br></br>How long must the other car travel at an average speed of 55 miles per hour (for its entire trip) to stop 100 miles past the first car?]]></problem>
		<es_problem>Dos coches salen de Seattle conduciendo hacia el sur. Los pasajeros del coche A están haciendo turismo, por lo que el coche A tiene un promedio de 35 millas por hora durante 5 horas, luego se detiene. ¿Cuánto tiempo debe viajar el otro automóvil a una velocidad promedio de 55 millas por hora (durante todo su viaje) para detenerse 100 millas más allá del primer automóvil?</es_problem>
		<answerkey>5 hours</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>4 hours, 8 hours, 5 hours, 9 hours</answers>
		<description> </description>
	</practice>
	<practice>	
		<problem><![CDATA[Two cars start at Atlanta, one driving east and the other west. The car headed east drives 10 miles per hour faster than the car headed west.</br></br>How fast is the slower car traveling if, after 3 hours, the cars are 180 miles apart?]]></problem>
		<es_problem>Dos coches comienzan en Atlanta, uno conduciendo hacia el este y el otro hacia el oeste. El coche que se dirigió hacia el este conduce 10 millas por hora más rápido que el coche se dirigió hacia el oeste. ¿Qué tan rápido viaja el coche más lento si, después de 3 horas, los coches están separados por 180 millas?</es_problem>
		<answerkey>25 miles per hour</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>35 miles per hour, 20 miles per hour, 30 miles per hour, 25 miles per hour</answers>
		<description> </description>
		<videoPath>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/videos/A5_06_01_4.mp4</videoPath>
		<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/A05_06_01_Q4.mp3</espAudio>
	</practice>
	<practice>
		<problem><![CDATA[Two birds fly in the same direction. The faster bird flies 4 miles per hour faster than the slower bird.</br></br>How long until the birds are 32 miles apart?]]></problem>
		<es_problem>Dos pájaros vuelan en la misma dirección. El pájaro más rápido vuela 4 millas por hora más rápido que el pájaro más lento. ¿Cuánto tiempo hasta que las aves están a 32 millas de distancia?</es_problem>
		<answerkey>8 hours</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours</answers>
		<description> </description>
		<espAudio>https://www.ascendmath.com/student_experience/html5/esp_audio/A05_06_01_Q10.mp3</espAudio>
	</practice>
	<post>
		<problem><![CDATA[Two cars start at Pittsburgh, one driving east and the other west. The car headed east drives 10 miles per hour faster than the car headed west.</br>How fast is the slower car traveling if, after 8 hours, the cars are 1,040 miles apart?]]></problem>
		<es_problem>Dos coches comienzan en Pittsburgh, uno conduciendo hacia el este y el otro hacia el oeste. El coche que se dirigió hacia el este conduce 10 millas por hora más rápido que el coche se dirigió hacia el oeste. ¿Qué tan rápido viaja el coche más lento si, después de 8 horas, los coches están a 1,040 millas de distancia?</es_problem>
		<answerkey>60 miles per hour</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>73 miles per hour, 15 miles per hour, 60 miles per hour, 88 miles per hour</answers>
		<description> </description>
	</post>
	<post>
		<problem><![CDATA[Elenore made an 850 mile trip east. She traveled 2 hours by jet and 30 minutes by a private propeller plane.</br>If the speed of the jet was four times the speed of the propeller plane, what was the speed of the jet?]]></problem>
		<es_problem>Elenore hizo un viaje de 850 millas hacia el este. Viajó 2 horas en jet y 30 minutos en un avión de hélice privado. Si la velocidad del jet era cuatro veces la velocidad del avión de hélice, ¿cuál era la velocidad del jet?</es_problem>
		<answerkey>400 miles per hour</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>400 miles per hour, 600 miles per hour, 150 miles per hour, 100 miles per hour</answers>
		<description> </description>
	</post>
	<post>
		<problem><![CDATA[Two trains leave the station at 7:00 am going in the opposite directions. Train A is going 20 miles per hour slower that Train B.</br>If they are 200 miles apart at 9:00 am, how fast is Train A traveling?]]></problem>
		<es_problem>Dos trenes salen de la estación a las 7:00 am yendo en las direcciones opuestas. Tren A va 20 millas por hora más lento que tren B. Si están separados por 200 millas a las 9:00 am, ¿qué tan rápido viaja el Tren A?</es_problem>
		<answerkey>40 miles per hour</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>80 miles per hour, 60 miles per hour, 20 miles per hour, 40 miles per hour</answers>
		<description> </description>
	</post>
	<post>
		<problem><![CDATA[Two owls leave the same tree at 9:00 pm. One owl flies west at 7 miles per hour and the other flies east at 13 miles per hour.</br>In how many hours will they be 60 miles apart?]]></problem>
		<es_problem>Dos búhos salen del mismo árbol a las 21:00 horas. Un búho vuela hacia el oeste a 7 millas por hora y el otro vuela hacia el este a 13 millas por hora. ¿En cuántas horas estarán a 60 millas de distancia?</es_problem>
		<answerkey>3 hours</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>2 hours, 3 hours, 12 hours, 10 hours</answers>
		<description> </description>
	</post>
	<post>
		<problem><![CDATA[From a point on a straight bicycle trail, Andy and Buddy ride in opposite directions. Andy's speed lacks 3 miles per hour being twice as fast as Buddy's.</br>If, after 4 hours, the boys are 48 miles apart, what is Buddy's speed?]]></problem>
		<es_problem>Desde un punto en un sendero recto para bicicletas, Andy y Buddy viajan en direcciones opuestas. La velocidad de Andy carece de 3 millas por hora siendo dos veces más rápido que la de Buddy. Si, después de 4 horas, los chicos están a 48 millas de distancia, ¿cuál es la velocidad de Buddy?</es_problem>
		<answerkey>5 miles per hour</answerkey>
		<type>choice</type>
		<answers>3 miles per hour, 6 miles per hour, 5 miles per hour, 8 miles per hour</answers>
		<description> </description>
	</post>
</demoProblems>
